![]() ![]() |
| TP340(2種) C(冷延) |
| 板厚 | 1000x2000 | 1000x4000 | 1219x2438 | 1219x4000 | 1524x4000 | 2000x4000 |
| 0.8 | 10.7 | |||||
| 1.0 | 9.02 | 13.4 | ||||
| 1.5 | 20.1 | 33.0 | ||||
| 2.0 | 26.8 | 44.0 | ||||
| 2.5 | 33.5 | |||||
| 3.0 | 40.2 | 66.0 | ||||
| ※メーカー:神戸製鋼所 | ※長尺サイズも別途対応させていただきます。 | |||||
| TP340(2種) H(熱延) |
| 板厚 | 1000x2000 | 1000x4000 | 1219x2438 | 1219x4000 | 1524x4000 | 2000x4000 |
| 4.0 | 88.0 | |||||
| 5.0 | 110.0 | |||||
| 6.0 | 132.0 | |||||
| 8.0 | 289.0 | |||||
| 9.0 | 325.0 | |||||
| 10.0 | 289.0 | |||||
| 12.0 | 433.0 | |||||
| 14.0 | 505.0 | |||||
| 16.0 | 577.0 | |||||
| 18.0 | 649.0 | |||||
| 20.0 | 722.0 | |||||
| 22.0 | 794.0 | |||||
| 25.0 | 902.0 | |||||
| 28.0 | 1010.0 | |||||
| 30.0 | 1082.0 | |||||
| 40.0 | 1143.0 | |||||
| ※メーカー:JFE、神戸製鋼所 | (数字は1枚質量です。) | |||||

|
その他、詳しい内容等ご質問がございましたらお気軽に 弊社ホームページの問合わせフォーム、 もしくは 弊社営業担当まで お問い合わせ下さい。 |
|
他のチタン製品の情報は
こちらから。 |
|
豫洲短板のホームページは
こちらから。 |
ステンレス鋼材のデパート
豫洲短板産業株式会社
http://www.yoshu.co.jp |