![]() 成分・機械的性質は、JIS H4650(2007)に準拠。 ただし、JIS番号はミルシートへの表示なし。 |
|
[特 長] 1.熱間圧延で製造するため、品質が均一で安定!。 2.加工による残存歪がないため曲げ加工がしやすい! |
![]() |
|
[製造寸法と単位質量] ・単位質量記入寸法は製造可能寸法 ・オレンジ色の寸法以外は受注生産になります(ロットは別途ご相談) |
|
| 単位:kg/M | |
| 辺(mm) A×B |
厚さ t (mm) | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 30×30 | ||||||||
| 40×40 | 1.05 | 1.37 | 1.69 | 1.99 | ||||
| 50×50 | 1.35 | 1.76 | 2.17 | 2.55 | ||||
| 65×65 | 2.87 | 3.39 | 4.91 | |||||
| 75×75 | 3.94 | 4.54 | 5.12 | 5.72 | 6.31 | |||
| 75×75 | 3.94 | 4.54 | 5.12 | 5.72 | 6.31 | |||
| 80×80 | 4.21 | 4.85 | 5.48 | 6.13 | 6.74 | |||
| 100×100 | 5.30 | 7.78 | 8.57 | |||||
| [寸法許容差] |
| 辺(mm) | 厚さ t(mm) | ||||||||
| A×B | 許容差 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30×30 | ±3.0 | ||||||||
| 40×40 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
| 50×50 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
| 65×65 | ±4.0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | |||||
| 75×75 | ±4.0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | |||
| 80×80 | ±4.0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | |||
| 100×100 | ±5.0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | |||||
|
[その他の許容差] 直角度 :90°±2° 曲がり :1Mにつき3mm以下 表面状態:酸洗仕上げ |
|
その他、詳しい内容等ご質問がございましたらお気軽に 弊社ホームページの問合わせフォーム、 もしくは 弊社営業担当まで お問い合わせ下さい。 |
|
他のチタン製品の情報は
こちらから。 |
|
豫洲短板のホームページは
こちらから。 |
ステンレス鋼材のデパート
豫洲短板産業株式会社
http://www.yoshu.co.jp |